Официально насчитывается 54 города в Грузии. Составили для вас список городов Грузии на русском языке в виде таблицы с указанием районов и численности населения по данным января 2017 года.
| Название города на русском языке | Район Грузии | Численность населения 2017 г. |
| А | ||
| Абаша | Самегрело-Верхняя Сванетия | 4800 |
| Амбролаури | Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия | 2000 |
| Ахалкалаки | Самцхе-Джавахетия | 8200 |
| Ахалцихе | Самцхе-Джавахетия | 18100 |
| Ахмета | Кахетия | 7000 |
| Б | ||
| Багдати | Имеретия | 3700 |
| Батуми | Аджария | 155500 |
| Болниси | Квемо-Картли | 9000 |
| Боржоми | Самцхе-Джавахетия | 10500 |
| В | ||
| Вале | Самцхе-Джавахетия | 3600 |
| Вани | Имеретия | 3700 |
| Г | ||
| Гардабани | Квемо-Картли | 10800 |
| Гори | Шида-Картли | 48300 |
| Гурджаани | Кахетия | 7900 |
| Д | ||
| Дедоплис-Цкаро | Кахетия | 5900 |
| Джвари | Самегрело-Верхняя Сванетия | 800 |
| Дманиси | Квемо-Картли | 2700 |
| Душети | Мцхета-Мтианетия | 6100 |
| З | ||
| Зестафони | Имеретия | 20800 |
| Зугдиди | Самегрело-Верхняя Сванетия | 42300 |
| К | ||
| Карели | Шида-Картли | 6700 |
| Каспи | Шида-Картли | 13400 |
| Кварели | Кахетия | 7700 |
| Кобулети | Аджария | 16600 |
| Кутаиси | Имеретия | 147200 |
| Л | ||
| Лагодехи | Кахетия | 5800 |
| Ланчхути | Гурия | 6300 |
| М | ||
| Марнеули | Квемо-Картли | 20300 |
| Мартвили | Самегрело-Верхняя Сванетия | 4300 |
| Мцхета | Мцхета-Мтианетия | 7800 |
| Н | ||
| Ниноцминда | Самцхе-Джавахетия | 5200 |
| О | ||
| Озургети | Гурия | 14600 |
| Они | Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия | 2600 |
| П | ||
| Поти | Самегрело-Верхняя Сванетия | 41400 |
| Р | ||
| Рустави | Квемо-Картли | 126300 |
| С | ||
| Сагареджо | Кахетия | 10900 |
| Самтредиа | Имеретия | 25100 |
| Сачхере | Имеретия | 6200 |
| Сенаки | Самегрело-Верхняя Сванетия | 21400 |
| Сигнахи | Кахетия | 1500 |
| Т | ||
| Тбилиси | Тбилиси | 1083800 |
| Телави | Кахетия | 19500 |
| Тержола | Имеретия | 4600 |
| Тетри-Цкаро | Квемо-Картли | 3000 |
| Ткибули | Имеретия | 9600 |
| Х | ||
| Хашури | Шида-Картли | 26200 |
| Хоби | Самегрело-Верхняя Сванетия | 4100 |
| Хони | Имеретия | 8800 |
| Ц | ||
| Цагери | Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия | 1300 |
| Цаленджиха | Самегрело-Верхняя Сванетия | 3800 |
| Цалка | Квемо-Картли | 2300 |
| Цнори | Кахетия | 4700 |
| Цхалтубо | Имеретия | 11100 |
| Ч | ||
| Чиатура | Имеретия | 12800 |

